| 社名 | 株式会社TOKYO TOWER |
|---|---|
| 設立 | 昭和32年5月 |
| 資本金 | 12億円 |
| 本社 | 東京都港区芝公園4丁目2-8 |
| 事業内容 | 総合電波塔の設置経営、観光施設の経営、不動産賃貸業 |
| 社員数 | 162名 ( 男90名・女72名 ) |
| 関連会社 | (株)東京タワースタジオ、(株)東京タワーパーキングセンター、(株)タワージャパン |
| 昭和32年 | 会社設立、資本金5億円 |
|---|---|
| 昭和33年 | 東京タワー営業開始 |
| 昭和34年 | テレビ各局電波発射開始 |
| 昭和36年 | 資本金12億円に増資 |
| 昭和39年 | 東京タワー放送センタービル完成 |
| 昭和42年 | 特別展望台オープン |
| 平成元年 | 塔体新照明完成、来塔者数1億人記録 |
| 平成10年 | 来塔者数1億3000万人記録 |
| 平成14年 | 大展望台・特別展望台リニューアルオープン |
| 平成17年 | 東京タワーフットタウンリニューアルオープン |
| 平成18年 | 来塔者数1億5000万人記録 |
| 平成20年 | 開業50周年(12月) |
| 平成25年 | 来塔者数1億7000万人記録 |
| 平成27年 | 東京ワンピースタワーオープン |
| 平成30年 | 来塔者数1億8000万人記録(1月) トップデッキツアースタート(3月) 開業60周年(12月) 株式会社東京タワーに社名変更(12月) |
| 令和元年 | メインデッキリニューアルオープン(9月) 株式会社TOKYO TOWERに社名変更(10月) |

©2015 TOKYO TOWER. ALL RIGHTS RESERVED. 当ウェブサイトに掲載されているロゴ・画像・文章等の無断転載・複製を禁じます。